| Framleiðandi | Tjald | Svefnpláss | Árstíðir | Verð framleiðanda | MSRP | Innflytjandi | Tegund | Þyngd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fjällräven | Abisko Dome 2 | 2 | 4 | 899.95 | 135000 | 2 | 3.16 | |
|
|
Fjällräven | Abisko Dome 3 | 3 | 4 | 999.95 | 150000 | 2 | 3.68 | |
|
|
Fjällräven | Abisko Lite 1 | 1 | 4 | 549.95 | 82000 | 1 | 1.65 | |
|
|
Fjällräven | Abisko Lite 2 | 2 | 4 | 649.95 | 97000 | 1 | 2.07 | |
|
|
Fjällräven | Abisko Lite 3 | 3 | 4 | 749.95 | 112000 | 1 | 2.22 | |
|
|
Fjällräven | Abisko Endurance 2 | 2 | 4 | 899.95 | 135000 | 1 | 2.55 | |
|
|
Fjällräven | Abisko Endurance 3 | 3 | 4 | 999.95 | 150000 | 1 | 3.03 | |
|
|
Fjällräven | Abisko Endurance 4 | 4 | 4 | 1300 | 195000 | 1 | 4.39 | |
|
|
Fjällräven | Abisko Shape 2 | 2 | 4 | 749.95 | 112000 | 1 | 2.32 | |
|
|
Fjällräven | Abisko Shape 3 | 3 | 4 | 849.95 | 127000 | 1 | 2.56 | |
|
|
Fjällräven | Abisko View 2 | 2 | 3 | 749.95 | 112000 | 2 | 2.70 | |
|
|
Fjällräven | Keb Dome 2 | 2 | 4 | 999.95 | 150000 | 2 | 4.25 | |
|
|
Fjällräven | Keb Dome 3 | 3 | 4 | 1100 | 165000 | 2 | 4.79 | |
|
|
Fjällräven | Keb Endurance 2 | 2 | 4 | 999.95 | 150000 | 1 | 3.69 | |
|
|
Fjällräven | Keb Endurance 3 | 3 | 4 | 1100 | 165000 | 1 | 4.13 | |
|
|
Fjällräven | Keb Endurance 4 | 4 | 4 | 1400 | 210000 | 1 | 6.00 | |
|
|
Fjällräven | Polar Endurance 3 | 3 | 4 | 1500 | 225000 | 1 | 5.44 | |
|
|
Helsport | Finnmark 6-8 | 8 | 4 | 14499 | 217000 | Fjallakofinn | 3 | 8.80 |
|
|
Helsport | Fjellheimen 6 Camp | 6 | 4 | 10999 | 165000 | Fjallakofinn | 1 | 5.10 |
|
|
Helsport | Fjellheimen Pro 3 Camp | 3 | 4 | 8999 | 135000 | Fjallakofinn | 1 | 3.55 |
|
|
Helsport | Fjellheimen Pro 4 Camp | 4 | 4 | 10199 | 153000 | Fjallakofinn | 1 | 4.11 |
|
|
Helsport | Fjellheimen Superlight 2 Camp | 2 | 3 | 10099 | 151000 | Fjallakofinn | 1 | 2.09 |
|
|
Helsport | Fjellheimen Superlight 3 Camp | 3 | 3 | 10499 | 157000 | Fjallakofinn | 1 | 2.25 |
|
|
Helsport | Fjellheimen Superlight 4 Camp | 4 | 3 | 11599 | 174000 | Fjallakofinn | 1 | 2.51 |
|
|
Helsport | Fjellheimen Trek 3 Camp | 3 | 3 | 5199 | 78000 | Fjallakofinn | 1 | 4.08 |
|
|
Helsport | Fjellheimen Trek 4 Camp | 4 | 3 | 5799 | 87000 | Fjallakofinn | 1 | 4.37 |
|
|
Helsport | Fjellheimen X-Trem 3 Camp | 3 | 4 | 11599 | 174000 | Fjallakofinn | 1 | 4.70 |
|
|
Helsport | Fjellheimen X-Trem 4 Camp | 4 | 4 | 12599 | 189000 | Fjallakofinn | 1 | 5.26 |
|
|
Helsport | Fonnfjell Pro 2 | 2 | 4 | 6799 | 102000 | Fjallakofinn | 1 | 3.22 |
|
|
Helsport | Fonnfjell Superlight 2 | 2 | 3 | 8499 | 127000 | Fjallakofinn | 1 | 2.00 |
|
|
Helsport | Gimle Family 4 Plus | 4 | 3 | 10499 | 157000 | Fjallakofinn | 1 | 7.68 |
|
|
Helsport | Himalaya X-Trem 2 | 2 | 4 | 11099 | 166000 | Fjallakofinn | 2 | 4.08 |
|
|
Helsport | Lofoten Pro 2 Camp | 2 | 4 | 8999 | 135000 | Fjallakofinn | 1 | 3.10 |
|
|
Helsport | Lofoten Pro 3 Camp | 3 | 4 | 9899 | 148000 | Fjallakofinn | 1 | 3.44 |
|
|
Helsport | Lofoten Pro 4 Camp | 4 | 4 | 10999 | 165000 | Fjallakofinn | 1 | 3.77 |
|
|
Helsport | Lofoten Superlight 2 Camp | 2 | 3 | 11099 | 166000 | Fjallakofinn | 1 | 1.98 |
|
|
Helsport | Lofoten Superlight 3 Camp | 3 | 3 | 11499 | 172000 | Fjallakofinn | 1 | 2.10 |
|
|
Helsport | Lofoten Trek 3 Camp | 3 | 3 | 5299 | 80000 | Fjallakofinn | 1 | 4.29 |
|
|
Helsport | Lofoten Trek 5 Camp | 5 | 3 | 6199 | 93000 | Fjallakofinn | 1 | 4.90 |
|
|
Helsport | Lofoten X-Trem 3 Camp | 3 | 4 | 12499 | 187000 | Fjallakofinn | 1 | 4.45 |
|
|
Helsport | Patagonia 3 | 3 | 4 | 14999 | 225000 | Fjallakofinn | 1 | 6.54 |
|
|
Helsport | Reinsfjell Pro 2 | 2 | 4 | 8599 | 129000 | Fjallakofinn | 2 | 3.44 |
|
|
Helsport | Reinsfjell Pro 3 | 3 | 4 | 9399 | 141000 | Fjallakofinn | 2 | 4.17 |
|
|
Helsport | Reinsfjell Superlight 2 | 2 | 3 | 9799 | 147000 | Fjallakofinn | 2 | 2.25 |
|
|
Helsport | Reinsfjell Superlight 3 | 3 | 3 | 10599 | 159000 | Fjallakofinn | 2 | 2.50 |
|
|
Helsport | Reinsfjell X-Trem 2 | 2 | 4 | 9999 | 150000 | Fjallakofinn | 2 | 4.33 |
|
|
Helsport | Ringstind Pro 2 | 2 | 4 | 6699 | 101000 | Fjallakofinn | 1 | 2.22 |
|
|
Helsport | Ringstind Superlight 1 | 1 | 3 | 7599 | 114000 | Fjallakofinn | 1 | 1.04 |
|
|
Helsport | Ringstind Superlight 2 | 2 | 3 | 8799 | 132000 | Fjallakofinn | 1 | 1.45 |
|
|
Helsport | Rondane Superlight 3 Camp | 3 | 3 | 8090 | 121000 | Fjallakofinn | 1 | 1.65 |
|
|
Helsport | Rondane Trek 3 Camp | 3 | 3 | 4620 | 70000 | Fjallakofinn | 1 | 3.42 |
|
|
Helsport | Rondane Trek 4 Camp | 4 | 3 | 5170 | 78000 | Fjallakofinn | 1 | 3.70 |
|
|
Helsport | Spitsbergen X-Trem 3 Camp | 3 | 4 | 13899 | 208000 | Fjallakofinn | 1 | 5.91 |
|
|
Helsport | Spitsbergen X-Trem 4 Camp | 4 | 4 | 15199 | 228000 | Fjallakofinn | 1 | 6.37 |
|
|
Helsport | Svalbard 5 Camp | 5 | 4 | 13399 | 201000 | Fjallakofinn | 2 | 6.08 |
|
|
Helsport | Svalbard 6 Camp | 6 | 4 | 15999 | 240000 | Fjallakofinn | 2 | 7.05 |
|
|
Helsport | Svalbard High 3 Camp | 3 | 4 | 13799 | 207000 | Fjallakofinn | 2 | 5.61 |
|
|
Helsport | Svalbard High Pro 3 Camp | 3 | 4 | 9999 | 150000 | Fjallakofinn | 2 | 4.27 |
|
|
Helsport | Valhall | 8 | 3 | 14699 | 221000 | Fjallakofinn | 1 | 10.73 |
|
|
Helsport | Varanger 4-6 | 6 | 3 | 8499 | 127000 | Fjallakofinn | 3 | 6.82 |
|
|
Helsport | Varanger 8-10 | 10 | 3 | 10499 | 157000 | Fjallakofinn | 3 | 9.36 |
|
|
Hilleberg | Akto (Red Label) | 1 | 4 | 670 | 101000 | Everest | 1 | 1.70 |
|
|
Hilleberg | Allak 2 (Red Label) | 2 | 4 | 1150 | 173000 | Everest | 2 | 3.30 |
|
|
Hilleberg | Allak 3 (Red Label) | 3 | 4 | 1320 | 198000 | Everest | 2 | 3.70 |
|
|
Hilleberg | Altai (Blue Label) | 6 | 4 | 1080 | 162000 | Everest | 4 | 5.20 |
|
|
Hilleberg | Anaris (Yellow Label) | 2 | 3 | 700 | 105000 | Everest | 5 | 1.40 |
|
|
Hilleberg | Anjan 2 (Yellow Label) | 2 | 3 | 825 | 124000 | Everest | 1 | 1.80 |
|
|
Hilleberg | Anjan 2 GT (Yellow Label) | 2 | 3 | 965 | 145000 | Everest | 1 | 2.10 |
|
|
Hilleberg | Anjan 3 (Yellow Label) | 3 | 3 | 910 | 137000 | Everest | 1 | 1.90 |
|
|
Hilleberg | Anjan 3 GT (Yellow Label) | 3 | 3 | 1060 | 159000 | Everest | 1 | 2.30 |
|
|
Hilleberg | Atlas (Blue Label) | 8 | 4 | 2525 | 378000 | Everest | 4 | 11.10 |
|
|
Hilleberg | Enan (Yellow Label) | 1 | 3 | 740 | 111000 | Everest | 1 | 1.20 |
|
|
Hilleberg | Helags 2 (Yellow Label) | 2 | 3 | 1065 | 160000 | Everest | 1 | 2.40 |
|
|
Hilleberg | Helags 3 (Yellow Label) | 3 | 3 | 1145 | 172000 | Everest | 1 | 2.60 |
|
|
Hilleberg | Jannu (Red Label) | 2 | 4 | 1164 | 175000 | Everest | 2 | 3.20 |
|
|
Hilleberg | Kaitum 2 (Red Label) | 2 | 4 | 1100 | 165000 | Everest | 1 | 3.10 |
|
|
Hilleberg | Kaitum 2 GT (Red Label) | 2 | 4 | 1305 | 196000 | Everest | 1 | 3.80 |
|
|
Hilleberg | Kaitum 3 (Red Label) | 3 | 4 | 1155 | 173000 | Everest | 1 | 3.40 |
|
|
Hilleberg | Kaitum 3 GT (Red Label) | 3 | 4 | 1380 | 207000 | Everest | 1 | 4.10 |
|
|
Hilleberg | Kaitum 4 (Red Label) | 4 | 4 | 1270 | 191000 | Everest | 1 | 3.90 |
|
|
Hilleberg | Kaitum 4 GT (Red Label) | 4 | 4 | 1485 | 223000 | Everest | 1 | 4.60 |
|
|
Hilleberg | Keron 3 (Black Label) | 3 | 4 | 1240 | 186000 | Everest | 1 | 4.20 |
|
|
Hilleberg | Keron 3 GT (Black Label) | 3 | 4 | 1480 | 222000 | Everest | 1 | 5.00 |
|
|
Hilleberg | Keron 4 (Black Label) | 4 | 4 | 1375 | 206000 | Everest | 1 | 4.70 |
|
|
Hilleberg | Keron 4 GT (Black Label) | 4 | 4 | 1580 | 237000 | Everest | 1 | 5.50 |
|
|
Hilleberg | Nallo 2 (Red Label) | 2 | 4 | 905 | 136000 | Everest | 1 | 2.40 |
|
|
Hilleberg | Nallo 2 GT (Red Label) | 2 | 4 | 1055 | 158000 | Everest | 1 | 2.90 |
|
|
Hilleberg | Nallo 3 (Red Label) | 3 | 4 | 965 | 145000 | Everest | 1 | 2.60 |
|
|
Hilleberg | Nallo 3 GT (Red Label) | 3 | 4 | 1125 | 169000 | Everest | 1 | 3.20 |
|
|
Hilleberg | Nallo 4 (Red Label) | 4 | 4 | 1065 | 160000 | Everest | 1 | 3.00 |
|
|
Hilleberg | Nallo 4 GT (Red Label) | 4 | 4 | 1225 | 184000 | Everest | 1 | 3.60 |
|
|
Hilleberg | Nammatj 2 (Black Label) | 2 | 4 | 990 | 149000 | Everest | 1 | 3.00 |
|
|
Hilleberg | Nammatj 2 GT (Black Label) | 2 | 4 | 1160 | 174000 | Everest | 1 | 3.70 |
|
|
Hilleberg | Nammatj 3 (Black Label) | 3 | 4 | 1040 | 156000 | Everest | 1 | 3.30 |
|
|
Hilleberg | Nammatj 3 GT (Black Label) | 3 | 4 | 1210 | 182000 | Everest | 1 | 4.10 |
|
|
Hilleberg | Niak (Yellow Label) | 2 | 3 | 910 | 137000 | Everest | 2 | 1.70 |
|
|
Hilleberg | Rogen (Yellow Label) | 2 | 3 | 1025 | 154000 | Everest | 2 | 2.10 |
|
|
Hilleberg | Saitaris (Black Label) | 4 | 4 | 2100 | 315000 | Everest | 2 | 6.60 |
|
|
Hilleberg | Saivo (Black Label) | 3 | 4 | 1655 | 248000 | Everest | 2 | 5.30 |
|
|
Hilleberg | Soulo (Black Label) | 1 | 4 | 935 | 140000 | Everest | 2 | 2.80 |
|
|
Hilleberg | Soulo (Red Label) | 1 | 4 | 885 | 133000 | Everest | 2 | 2.40 |
|
|
Hilleberg | Staika (Black Label) | 2 | 4 | 1240 | 186000 | Everest | 2 | 4.00 |
|
|
Hilleberg | Stalon XL (Blue Label) | 14 | 4 | 5355 | 802000 | Everest | 1 | 26.00 |
|
|
Hilleberg | Tarra (Black Label) | 2 | 4 | 1430 | 215000 | Everest | 2 | 4.30 |
|
|
Hilleberg | Unna (Red Label) | 1 | 4 | 775 | 117000 | Everest | 2 | 2.30 |
|
|
Ferrino | Altair 5 | 5 | 3 | 1049.9 | 158000 | GGSport | 1 | 26.00 |
|
|
Ferrino | Fenix 5 | 5 | 3 | 524.9 | 79000 | GGSport | 1 | 13.00 |
|
|
Ferrino | Force 2 | 2 | 3 | 367.5 | 55000 | GGSport | 2 | 2.70 |
|
|
Ferrino | Lightent 1 Pro | 1 | 3 | 230.9 | 35000 | GGSport | 1 | 1.55 |
|
|
Ferrino | Lightent 2 Pro | 2 | 3 | 292.6 | 44000 | GGSport | 1 | 2.10 |
|
|
Ferrino | Lightent 3 Pro | 3 | 3 | 335.9 | 51000 | GGSport | 1 | 2.75 |
|
|
Ferrino | Maverick 2 | 2 | 4 | 508.9 | 77000 | GGSport | 2 | 2.50 |
|
|
Ferrino | Nemesi 1 | 1 | 3 | 251.9 | 38000 | GGSport | 2 | 1.70 |
|
|
Ferrino | Nemesi 2 | 2 | 3 | 304.5 | 46000 | GGSport | 2 | 2.40 |
|
|
Ferrino | Pilier 2 | 2 | 4 | 587.9 | 88000 | GGSport | 2 | 3.20 |
|
|
Ferrino | Pilier 3 | 3 | 4 | 692.9 | 104000 | GGSport | 2 | 4.55 |
|
|
Ferrino | Proxes 4 | 4 | 3 | 493.5 | 74000 | GGSport | 1 | 11.00 |
|
|
Ferrino | Proxes 4 Advanced | 4 | 3 | 545.9 | 82000 | GGSport | 1 | 12.50 |
|
|
Ferrino | Snowbound 2 | 2 | 4 | 797.9 | 120000 | GGSport | 2 | 4.55 |
|
|
Ferrino | Snowbound 3 | 3 | 4 | 902.9 | 136000 | GGSport | 2 | 5.90 |
|
|
Ferrino | Campo Base | 0 | 4 | 1553.9 | 233000 | GGSport | 4 | 15.00 |
|
|
Ferrino | Chanty 5 Deluxe | 5 | 3 | 724.5 | 109000 | GGSport | 1 | 16.70 |
|
|
Ferrino | Colle Sud | 6 | 4 | 3895.5 | 585000 | GGSport | 4 | 16.00 |
|
|
Ferrino | Flow 4 | 4 | 3 | 692.9 | 104000 | GGSport | 1 | 13.00 |
|
|
Ferrino | Grit 2 | 2 | 3 | 251.9 | 38000 | GGSport | 2 | 1.95 |
|
|
Ferrino | Kalahari 3 | 3 | 3 | 225.5 | 34000 | GGSport | 2 | 3.35 |
|
|
Ferrino | Lhotse 4 | 4 | 4 | 587.9 | 89000 | GGSport | 2 | 5.20 |
|
|
Ferrino | Lightent 1 | 1 | 3 | 220.5 | 33000 | GGSport | 1 | 1.50 |
|
|
Ferrino | Lightent 2 | 2 | 3 | 283.5 | 43000 | GGSport | 1 | 1.85 |
|
|
Ferrino | Lightent 3 | 3 | 3 | 314.9 | 48000 | GGSport | 1 | 2.48 |
|
|
Ferrino | Manaslu 2 | 2 | 4 | 335.9 | 51000 | GGSport | 2 | 2.60 |
|
|
Ferrino | Meteora 3 | 3 | 3 | 369.9 | 56000 | GGSport | 1 | 9.00 |
|
|
Ferrino | Meteora 4 | 4 | 3 | 440.9 | 66000 | GGSport | 1 | 9.40 |
|
|
Ferrino | Meteora 5 | 5 | 3 | 493.5 | 74000 | GGSport | 1 | 12.80 |
|
|
Ferrino | MTB | 2 | 3 | 172.9 | 26000 | GGSport | 2 | 1.85 |
|
|
Ferrino | Porta Ledge | 2 | 3 | 3879.9 | 582000 | GGSport | 8 | 9.60 |
|
|
Ferrino | Proxes 5 | 5 | 3 | 545.9 | 82000 | GGSport | 1 | 12.00 |
|
|
Ferrino | Proxes 5 Advanced | 5 | 3 | 579.9 | 87000 | GGSport | 1 | 13.20 |
|
|
Ferrino | Proxes 6 | 6 | 3 | 598.5 | 90000 | GGSport | 1 | 14.50 |
|
|
Ferrino | Shaba 3 | 3 | 3 | 388.5 | 59000 | GGSport | 2 | 6.80 |
|
|
Ferrino | Sintesi 1 | 1 | 3 | 209.9 | 32000 | GGSport | 1 | 1.10 |
|
|
Ferrino | Sintesi 2 | 2 | 3 | 262.5 | 40000 | GGSport | 2 | 1.80 |
|
|
Ferrino | Skyline 3 Alu | 3 | 3 | 335.9 | 51000 | GGSport | 2 | 4.10 |
|
|
Ferrino | Sling 1 | 1 | 3 | 178.5 | 27000 | GGSport | 1 | 1.25 |
|
|
Ferrino | Sling 2 | 2 | 3 | 241.5 | 37000 | GGSport | 1 | 1.70 |
|
|
Ferrino | Solo | 1 | 4 | 314.9 | 48000 | GGSport | 2 | 2.00 |
|
|
Ferrino | Svalbard 3.0 | 3 | 4 | 482.9 | 73000 | GGSport | 2 | 4.15 |
|
|
Ferrino | Tenere 3 | 3 | 3 | 262.5 | 40000 | GGSport | 2 | 3.90 |
|
|
Ferrino | Tenere 4 | 4 | 3 | 325.5 | 49000 | GGSport | 2 | 6.10 |
|
|
Ferrino | Trivor 2 | 2 | 4 | 419.9 | 63000 | GGSport | 2 | 3.00 |
* MSRP eða Manufacturer's Suggested Retail Price er miðað við verð framleiðanda reiknað beint yfir í íslenskar krónur án sendingar eða annara gjalda.